<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sønder &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.blog.soender.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.soender.com</link>
	<description>hvor er jeg glad for at se dig</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>hjemmegalleri</title>
		<link>http://www.blog.soender.com/2007/09/03/hjemmegalleri/</link>
		<comments>http://www.blog.soender.com/2007/09/03/hjemmegalleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 18:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soender.com/2007/09/03/hjemmegalleri/</guid>
		<description><![CDATA[Hentede store prints af egne fotografier i dag. Tre af dem var blevet ret flotte. Så de skal op på væggen. På skumplade tror jeg. Den slags skal ikke i ramme, men være mere ligetil. Så kan man nemlig skifte hurtigt efter behag. Ikke fordi jeg er dygtig eller bare der der ligner. Men det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hentede store prints af egne fotografier i dag. Tre af dem var blevet ret flotte. Så de skal op på væggen. På skumplade tror jeg. Den slags skal ikke i ramme, men være mere ligetil. Så kan man nemlig skifte hurtigt efter behag. Ikke fordi jeg er dygtig eller bare der der ligner. Men det ser godt ud, med væggen malet i en god baggrundsfarve og så noget op på den, som der er en historie i.</p>
<p>Fernisering. På fredag kl. 17.</p>
<p>Update.. fredag kl. 18.25: Yes. Overarbejde ude i det virkelige liv, lige trådt ind af døren og kunstneren har slet ikke nået at få fotografierne hængt op. Så livecast ferniseringen er udsat til næste fredag.. glæd dig, for billederne er flotte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soender.com/2007/09/03/hjemmegalleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de reklamefrie</title>
		<link>http://www.blog.soender.com/2007/04/16/de-reklamefrie/</link>
		<comments>http://www.blog.soender.com/2007/04/16/de-reklamefrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[liv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soender.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Godt det ikke kun er mig som er ved at få det fysisk dårligt af det konstante bombadement af reklamer for elendige produkter, som jeg aldrig nogensinde kunne finde på at købe. Javist bliver jeg påvirket og reagerer på den gode infomercial om kvalitetsting. Men helt ærlig &#8211; det her er jo ikke til at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T8cpGsDK0X8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T8cpGsDK0X8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Godt det ikke kun er mig som er ved at få det fysisk dårligt af det konstante bombadement af reklamer for elendige produkter, som jeg aldrig nogensinde kunne finde på at købe. Javist bliver jeg påvirket og reagerer på den gode infomercial om kvalitetsting. Men helt ærlig &#8211; det her er jo ikke til at holde ud. Måske skulle jeg begynde at fravælge produkter efter om de <em>a</em>.- reklamerer <em>b</em>. &#8211; om denne er flot lavet <em>c</em>.- er en god vare.</p>
<p>[<a href="http://danskdynamit.com/content/view/267/49/">via</a>] [<a href="http://www.blog.soender.com/?p=623">i arkivet</a>] [<a href="http://www.interiority.com/archives/502">se også</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soender.com/2007/04/16/de-reklamefrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det er som så ofte før, dem, de, os og mig</title>
		<link>http://www.blog.soender.com/2007/03/18/det-er-som-sa-ofte-f%c3%b8r-dem-de-os-og-mig/</link>
		<comments>http://www.blog.soender.com/2007/03/18/det-er-som-sa-ofte-f%c3%b8r-dem-de-os-og-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 15:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gentleman]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[ånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soender.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[I DSB kiosken på hovedbanegården, helt skjult på andennederste hylde, bag et fedt inspirationsnummer af et interiørbilledblad og på hylden ved siden af den sædvanlige lufthavnsblanding af GQ, Maxim og Vogue Homme, stod de. De århusianske kopier af første nummer af Monocle. Tommetykt og giver genlængsel efter at rejse. Milano. Have et formål.. Kosmopolitik, verdensscene, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I DSB kiosken på hovedbanegården, helt skjult på andennederste hylde, bag et fedt inspirationsnummer af et interiørbilledblad og på hylden ved siden af den sædvanlige lufthavnsblanding af GQ, Maxim og Vogue Homme, stod de. De århusianske kopier af første nummer af <a href="http://www.monocle.com/">Monocle</a>. Tommetykt og giver genlængsel efter at rejse. Milano. Have et formål.. Kosmopolitik, verdensscene, internationaliserede analyser. Bemærkelsesvis mange danske reklamer og en manga der foregår i kbh. </p>
<p>Tjeck det ud. Bladr i det mindste igennem, hvis du kan finde en kopi hos din lokale bladpusher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soender.com/2007/03/18/det-er-som-sa-ofte-f%c3%b8r-dem-de-os-og-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>workflow på ny #1/ billeder</title>
		<link>http://www.blog.soender.com/2007/02/27/workflow-pa-ny-1-billeder/</link>
		<comments>http://www.blog.soender.com/2007/02/27/workflow-pa-ny-1-billeder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soender.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[I weekenden gjorde jeg det. Gennemførte min beslutning. Formaterede min pc og startede forfra. Mit billedarkiv var løbet helt i skoven og fra nu af, benytter jeg en struktur som flg.: Importfolderen er: user/my pictures/import*(kameramodel)/løbenummer for importomgang. Filerne slettes her, ved overførsel til arkiv. user/my pictures/archive/yyyy/mm/dd &#8211; de individuelle filer døbes ved import &#8216;yyyymmddzzz-xxxx&#8217; hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I weekenden gjorde jeg det. Gennemførte min beslutning. Formaterede min pc og startede forfra. Mit billedarkiv var løbet helt i skoven og fra nu af, benytter jeg en struktur som flg.: </p>
<p>Importfolderen er: user/my pictures/import*(kameramodel)/løbenummer for importomgang. Filerne slettes her, ved overførsel til arkiv.</p>
<p>user/my pictures/archive/yyyy/mm/dd &#8211; de individuelle filer døbes ved import &#8216;yyyymmddzzz-xxxx&#8217; hvor zzz er kategori (arkitektur, natur+makro, portræt og sport) og hvor xxxx er løbenummer for billeder med mit kamera. Jeg overvejer pt. at ændre &#8216;zzz&#8217; til kameramodel idet jeg i min gennemgang af filer, vil tagge dem med fyldestgørende metadata som sted, land, kameramodel, objektiv, emne, lys, tid etc. Et andet bud kunne være mine initialer, mulighederne er mange.</p>
<p>Gennemgangen ville jeg gerne gennemføre i Adobe Lightroom eller Bridge, men min nuværende maskine, kan ikke trække dette, så her benytter jeg pt. en mere eller mindre kaosmodel med let &#8220;hjælp&#8221; af Rawshooter. De billeder som skal viderebehandles, kan så efterflg. åbnes i Photoshop.</p>
<p>Jeg har endnu ikke deltaget i konkurrencer, publiceret billeder etc. Men for at holde styr på samme, er min tanke at bruge: user/my pictures/emne/hvem hvad hvor/yyyy/mm/dd. Mine fotoblogbilleder ligger under user/my pictures/blogbilleder/blogget/yyyy/mm/dd og user/my pictures/blogbilleder/</p>
<p>Til sidst har min /my pictures folder undermapperne /screen capture og /im billeder</p>
<p>Uhmm ja.. Virker det her overkontrolleret og neurotisk? Måske.., men jeg håber at ved at benytte omtrent samme struktur i alle undermapper, altid kan arbejde effektivt med det sjove og bruge mindre tid på at rode rundt og lave fejl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soender.com/2007/02/27/workflow-pa-ny-1-billeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>udstillet</title>
		<link>http://www.blog.soender.com/2007/02/11/udstillet/</link>
		<comments>http://www.blog.soender.com/2007/02/11/udstillet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>troels</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.soender.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[I nogen af deres lamper, var der isat en kultrådspære. Jeg syntes nok i virkeligheden at netop de, var opstillingens mest interessante ting. Lamperne var enten sådan lidt småborgerlige, alt for dyre eller en kombination. Den eneste som var sådan dragende flot, var &#8216;koglen i rustfri&#8216;. Tænkte at jeg ville prøve at bruge sådan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nogen af deres lamper, var der isat en <a href="http://www.rafa.dk/specielle_gldepre.6?showitem=97&#038;already_framed=1#i">kultrådspære</a>. Jeg syntes nok i virkeligheden at netop de, var opstillingens mest interessante ting. Lamperne var enten sådan lidt småborgerlige, alt for dyre eller en kombination. Den eneste som var sådan dragende flot, var &#8216;<a href="http://www.louis-poulsen.dk/products/product.asp?kmatnr=90145&#038;lang=da&#038;cat=33&#038;LineDraw=0">koglen i rustfri</a>&#8216;. Tænkte at jeg ville prøve at bruge sådan en pære i soveværelset, helt frit eksponeret deroppe i loftet. Måske et lidt blødere lys og lidt flottere end en almindelig (spare)glødepære.</p>
<p>Der var måske 15 forskellige pære til salg, men ingen kulpære. Mærkeligt når de nu havde en monteret i en af deres lamper. Gad ikke spørge ekspeditricen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.soender.com/2007/02/11/udstillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
